| SUBWOOFER | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 210 mm / 8 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 65 mm / 2.5 in | Potência AES (1) | 300 W | |
| Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 600 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 93.0 dB | |
| Potência | 600 W | Diâmetro da Bobina | 65 mm / 2.5 in | |
| Sensibilidade | 93.0 dB | Profundidade da Bobina | 18 mm | |
| Resposta de Frequência | 50 - 3500 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
| Densidade de Fluxo | 0.89 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 1430 g | ||
| Re | 5.1 Ohm | Peso Líquido | 4.5 kg | |
| Qms | 3.44 | |||
| Qts | 0.33 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 287 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
| Vas | 18.6 I | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
| Xmax | +/- 5.0 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 0.76% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
| Fs | 54.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
| Qes | 0.37 | Material do Domo | Papel Sólido | |
| Mms | 30.3 g | |||
| Bxl | 11.90 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 213.8 cm2 | Diâmetro Geral | 210 mm | |
| X Var | +/- 7.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 184 mm | |
| Le (1KHz) | 1.00 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5,5x7,5 sobre Ø196 mm | |
| Profundidade Total | 98 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
