Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.058,20 sem juros | R$3.058,20 |
2 x | de R$1.645,92 | R$3.291,85 |
3 x | de R$1.113,49 | R$3.340,47 |
4 x | de R$847,58 | R$3.390,32 |
5 x | de R$686,93 | R$3.434,66 |
6 x | de R$579,27 | R$3.475,64 |
7 x | de R$501,20 | R$3.508,37 |
8 x | de R$444,32 | R$3.554,55 |
9 x | de R$399,91 | R$3.599,20 |
10 x | de R$362,86 | R$3.628,55 |
11 x | de R$333,96 | R$3.673,51 |
12 x | de R$309,92 | R$3.719,08 |
ALTO-FALANTE 15 POLEGADAS NEODÍMIO - 15 S 3 PL - SICA
SUBWOOFER | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 388 mm / 15 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 75mm / 3 in | Potência AES (1) | 400 W | |
Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 800 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 97.2 dB | |
Potência | 800 W | Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in | |
Sensibilidade | 97.2 dB | Profundidade da Bobina | 24 mm | |
Resposta de Frequência | 35 - 2000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 10 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.22 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 360 g | ||
Re | 5.2 Ohm | Peso Líquido | 3.9 kg | |
Qms | 14.10 | |||
Qts | 0.38 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 221 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 230.0 l | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
Xmax | +/- 8.0 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 2.06% | Tratamento do Cone | Polpa Resistente à Umidade | |
Fs | 33.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.39 | Material do Domo | Papel Sólido | |
Mms | 105 g | |||
Bxl | 17.10 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 855.3 cm2 | Diâmetro Geral | 383 mm | |
X Var | +/- 11.1 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 355 mm | |
Le (1KHz) | 1.15 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 6x9 sobre Ø371 mm | |
Profundidade Total | 261 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |