| SUBWOOFER | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 545 mm / 21 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | Potência AES (1) | 1200 W | |
| Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 2400 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 98.8 dB | |
| Potência | 2400 W | Diâmetro da Bobina | 100 mm / 4 in | |
| Sensibilidade | 98.8 dB | Profundidade da Bobina | 23 mm | |
| Resposta de Frequência | 35-500 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 17 mm | |
| Densidade de Fluxo | 0.89 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 536 g | ||
| Re | 5.1 Ohm | Peso Líquido | 10.5 kg | |
| Qms | 9.95 | |||
| Qts | 0.30 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 65 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
| Vas | 255 l | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
| Xmax | +/- 5.2 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 3.29% | Tratamento do Cone | Polpa Resistente à Umidade | |
| Fs | 34.6 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
| Qes | 0.31 | Material do Domo | Papel Sólido | |
| Mms | 325 g | |||
| Bxl | 36.10 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 1661.9 cm2 | Diâmetro Geral | 545 mm | |
| X Var | +/- 10.7 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 497 mm | |
| Le (1KHz) | 1.60 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 13x9 sobre Ø520 mm | |
| Profundidade Total | 249 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
