Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.374,37 sem juros | R$2.374,37 |
2 x | de R$1.277,89 | R$2.555,77 |
3 x | de R$864,51 | R$2.593,52 |
4 x | de R$658,06 | R$2.632,23 |
5 x | de R$533,33 | R$2.666,65 |
6 x | de R$449,75 | R$2.698,47 |
7 x | de R$389,13 | R$2.723,88 |
8 x | de R$344,97 | R$2.759,73 |
9 x | de R$310,49 | R$2.794,40 |
10 x | de R$281,72 | R$2.817,19 |
11 x | de R$259,28 | R$2.852,09 |
12 x | de R$240,62 | R$2.887,47 |
ALTO-FALANTE 15 POLEGADAS FERRITE - 15 PFS 3 - SICA
SUBWOOFER | ||||
CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
Diâmetro Nominal | 388 mm / 15 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
Diâmetro da Bobina | 75mm / 3 in | Potência AES (1) | 500 W | |
Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 1000 W | |
Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 95.9 dB | |
Potência | 1000 W | Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in | |
Sensibilidade | 95.9 dB | Profundidade da Bobina | 24 mm | |
Resposta de Frequência | 35 - 2000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 10 mm | |
Densidade de Fluxo | 1.08 T | |||
PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 1790 g | ||
Re | 5.1 Ohm | Peso Líquido | 7.7 kg | |
Qms | 3.24 | |||
Qts | 0.45 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
Cms | 130 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
Vas | 135.5 l | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
Xmax | +/- 7.0 mm | Material do Cone | Papel | |
N | 1.49% | Tratamento do Cone | Totalmente à Prova d'água | |
Fs | 39.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
Qes | 0.52 | Material do Domo | Papel Sólido | |
Mms | 127.7 g | |||
Bxl | 17.50 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
Sd | 855.3 cm2 | Diâmetro Geral | 388 mm | |
X Var | +/- 9.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 355 mm | |
Le (1KHz) | 1.36 mH | Furos de Montagem | 8 Furos 6x9 sobre Ø371 mm | |
Profundidade Total | 163 mm | |||
NOTAS: | ||||
(1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
(2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
(3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
(4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
(5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
(6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
(7) Dimensões do desenho em mm |