| SUBWOOFER | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 320 mm / 12 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in | Potência AES (1) | 400 W | |
| Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 800 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 91.8 dB | |
| Potência | 800 W | Diâmetro da Bobina | 75 mm / 3 in | |
| Sensibilidade | 91.8 dB | Profundidade da Bobina | 24 mm | |
| Resposta de Frequência | 35 - 2000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 10 mm | |
| Densidade de Fluxo | 1.19 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 360 g | ||
| Re | 5.3 Ohm | Peso Líquido | 3.5 kg | |
| Qms | 5.90 | |||
| Qts | 0.42 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 177 µm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
| Vas | 60.4 l | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
| Xmax | +/- 7.0 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 0.61% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
| Fs | 36 Hz | Material da Borda | Borracha | |
| Qes | 0.45 | Material do Domo | Papel Sólido | |
| Mms | 108.5 g | |||
| Bxl | 17.02 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 490.9 cm2 | Diâmetro Geral | 320 mm | |
| X Var | +/- 11.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 284 mm | |
| Le (1KHz) | 1.15 mH | Furos de Montagem | 8 Furos Ø6 sobre Ø301 mm | |
| Profundidade Total | 142.9 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
