| 1 x de R$1.895,52 sem juros | Total R$1.895,52 | |
| 2 x de R$1.105,56 | Total R$2.211,12 | |
| 3 x de R$740,89 | Total R$2.222,69 | |
| 4 x de R$563,34 | Total R$2.253,39 | |
| 5 x de R$454,16 | Total R$2.270,83 | |
| 6 x de R$380,17 | Total R$2.281,07 | |
| 7 x de R$327,24 | Total R$2.290,74 | |
| 8 x de R$287,21 | Total R$2.297,75 | |
| 9 x de R$256,08 | Total R$2.304,76 | |
| 10 x de R$231,70 | Total R$2.317,08 | |
| 11 x de R$211,76 | Total R$2.329,40 | |
| 12 x de R$194,98 | Total R$2.339,83 |
DRIVER - 1 POLEGADA - NEODÍMIO - CD 95.44/N240 POLY - SICA
| DRIVER DE COMPRESSÃO | |||||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | ||||||||||||||||||||
| Diâmetro Nominal | 95 | mm | Impedância Nominal | 8 | Ohm | ||||||||||||||||
| Diâmetro da Bobina | 44 | mm | / | 1.7 | in | Potência AES (1) | 60 | Watts | |||||||||||||
| Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 120 | Watts | |||||||||||||||||
| Potência | 120 | Watts | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 108.7 | dB | ||||||||||||||||
| Sensibilidade | 108.7 | dB | Diâmetro da Bobina | 44 | mm | / | 1.7 | in | |||||||||||||
| Diafragma | Poliamida | Profundidade da Bobina | 2.6 | mm | |||||||||||||||||
| Profundidade do Gap no Imã | 3.0 | mm | |||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | Densidade de Fluxo | 2.10 | T | ||||||||||||||||||
| Material do Imã | Nedímio | Resistência DC | 5.8 | Ohm | |||||||||||||||||
| Material do Fio da Bobina | Fio Plano de Alumínio | Frequência de Ressonância | 0.8 | kHz | |||||||||||||||||
| Material da Forma da Bobina | Kapton | Peso do Imã | 235 | g | |||||||||||||||||
| Diafragma | Poliamida | Peso Líquido | 1.1 | kg | |||||||||||||||||
| Ferrofluido na Abertura de Ar | Não | Corte de Frequência Recomendado | 1.6 | kHz | |||||||||||||||||
| Diâmetro da Garganta | 25.4 | mm | / | 1.0 | in | ||||||||||||||||
| Código do Reparo (Diaphragma Repair) | Z009396P | PARÂMETROS DE MONTAGEM | |||||||||||||||||||
| Diâmetro Geral | 95 | mm | |||||||||||||||||||
| Furos de Montagem | 4 | Furos Ø | Ø | 4.5 | Ø | 95 | mm | + | 2 | Furos Ø | Ø | 6.0 | Ø | 76 | mm | ||||||
| Profundidade Total | 47 | mm | |||||||||||||||||||
| NOTAS: | |||||||||||||||||||||
| (1) Potência nominal medida com 2 horas de teste com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, driver acoplado à corneta recomendada. | |||||||||||||||||||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | |||||||||||||||||||||
| (3) Medido em 1W, 1m no eixo dentro da faixa de freqüência, driver acoplado à corneta recomendada. | |||||||||||||||||||||
