| 1 x de R$2.318,64 sem juros | Total R$2.318,64 | |
| 2 x de R$1.352,34 | Total R$2.704,69 | |
| 3 x de R$906,28 | Total R$2.718,84 | |
| 4 x de R$689,10 | Total R$2.756,40 | |
| 5 x de R$555,54 | Total R$2.777,73 | |
| 6 x de R$465,04 | Total R$2.790,25 | |
| 7 x de R$400,29 | Total R$2.802,08 | |
| 8 x de R$351,33 | Total R$2.810,66 | |
| 9 x de R$313,24 | Total R$2.819,23 | |
| 10 x de R$283,43 | Total R$2.834,31 | |
| 11 x de R$259,03 | Total R$2.849,38 | |
| 12 x de R$238,51 | Total R$2.862,13 |
|
ALTO-FALANTE COAXIAL 5,5 POLEGADAS - FERRITE - 5,5 C 1,5 CP - SICA - 8 OHM COAXIAL |
||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 140 mm / 5.5 in | Impedância Nominal | 8 Ohm + 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in (LF-Unit) - 25 mm / 1 in (HF-Unit) | Potência AES (1) | 120 W | |
| Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 240 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 89.8 dB | |
| Potência | 240 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in (LF-Unit) - 25 mm / 1 in (HF-Unit) | |
| Sensibilidade | 89.8 dB (LF-Unit) - 93.5 dB (HF-Unit) | Profundidade da Bobina | 12 mm (LF-Unit) - 1.7 mm (HF-Unit) | |
| Resposta de Frequência | 60 - 20000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 5 mm (LF-Unit) - 2 mm (HF-Unit) | |
| Corte de Frequência Recomendado (HF-Unit) | 2.5 Hz | |||
| Densidade de Fluxo | ||||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 515 g | ||
| Re | 5.1 Ω (LF-Unit) - 6 Ω (HF-Unit) | Peso Líquido | 1.7 kg | |
| Qms | 4.67 | |||
| Qts | 0.31 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 621 μm/N | Material do Imã | Ferrite | |
| Vas | 5.4 I | Material da Estrutura | Aluminio Fundido | |
| Xmax | +/- 4.0 mm | Material do Fio da Bobina | Cobre (LF-Unit) - Cobre (HF-Unit) | |
| N | 0.37% | Material da Forma da Bobina | Kapton (LF-Unit) - Alumínio (HF-Unit) | |
| Fs | 62.0 Hz (LF-Unit) - 1500 Hz (HF-Unit) | Material do Cone | Papel | |
| Qes | 0.34 | Tratamento do Cone | Não | |
| Mms | 10.6 g | Material da Borda | Borracha | |
| Bxl | 7.89 Tm | Material do Domo | Seda tratada | |
| Sd | 78.5 cm2 | |||
| X Var | +/- 6.0 mm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Le (1KHz) | 0.50 mH | Diâmetro Geral | 151 mm | |
| Diâmetro de Recorte do Defletor | 113 mm | |||
| Furos de Montagem | 6 Furos Ø139 mm | |||
| Profundidade Total | 71.5 mm | |||
| Diâmetro da Garganta para o Driver | ||||
| Furos de Montagem para o Driver | ||||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
