| PROFISSIONAL | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 166 mm / 6 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | Potência AES (1) | 200 W | |
| Material do Imã | Neodímio | Potência Máxima (2) | 400 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 92.3 dB | |
| Potência | 400 W | Diâmetro da Bobina | 50 mm / 2 in | |
| Sensibilidade | 92.3 dB | Profundidade da Bobina | 15 mm | |
| Resposta de Frequência | 70 - 5000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
| Densidade de Fluxo | 1.20 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 160 g | ||
| Re | 5.7 Ohm | Peso Líquido | 1.5 kg | |
| Qms | 4.02 | |||
| Qts | 0.33 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 406 μm/N | Material do Fio da Bobina | Alumínio | |
| Vas | 8.7 I | Material da Forma da Bobina | Fibra de Vidro | |
| Xmax | +/- 3.5 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 0.72% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
| Fs | 68.0 Hz | Material da Borda | Tecido Tratado | |
| Qes | 0.36 | Material do Domo | Papel Sólido | |
| Mms | 13.5 g | |||
| Bxl | 9.50 TM | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 122.7 cm2 | Diâmetro Geral | 166 mm | |
| X Var | +/- 5.0 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 143 mm | |
| Le (1KHz) | 0.61 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5x6 sobre Ø155 mm | |
| Profundidade Total | 82.8 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
