| PROFISSIONAL | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 166 mm / 6 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 100 W | |
| Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 200 W | |
| Material da Estrutura | Chapa de Aço Prensado | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 91.5 dB | |
| Potência | 200 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
| Sensibilidade | 91.5 dB | Profundidade da Bobina | 11 mm | |
| Resposta de Frequência | 60 - 4000 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 8 mm | |
| Densidade de Fluxo | 1.00 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 426 g | ||
| Re | 5.0 Ohm | Peso Líquido | 1.5 kg | |
| Qms | 2.4 | |||
| Qts | 0.38 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 529 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
| Vas | 11.3 I | Material da Forma da Bobina | Alumínio | |
| Xmax | +/- 2.5 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 0.53% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
| Fs | 60.0 Hz | Material da Borda | Borracha | |
| Qes | 0.45 | Material do Domo | Papel em forma de Ogiva | |
| Mms | 13.3 g | |||
| Bxl | 7.5 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 122.7 cm2 | Diâmetro Geral | 166 mm | |
| X Var | +/- 4.5 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 142 mm | |
| Le (1KHz) | 0.61 mH | Furos de Montagem | 4 Furos 5x7 sobre Ø156 mm | |
| Profundidade Total | 75.7 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
