| ESTÚDIO | ||||
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | PARÂMETROS TÉCNICOS | |||
| Diâmetro Nominal | 151 mm / 5.5 in | Impedância Nominal | 8 Ohm | |
| Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | Potência AES (1) | 120 W | |
| Material do Imã | Ferrite | Potência Máxima (2) | 240 W | |
| Material da Estrutura | Alumínio Fundido | Resposta SPL (1W/1m) (3) | 86.7 dB | |
| Potência | 240 W | Diâmetro da Bobina | 38 mm / 1.5 in | |
| Sensibilidade | 86.7 dB | Profundidade da Bobina | 15 mm | |
| Resposta de Frequência | 48 - 5500 Hz | Profundidade do Gap no Imã | 6 mm | |
| Densidade de Fluxo | 0.98 T | |||
| PARÂMETROS THIELE - SMALL | Peso do Imã | 515 g | ||
| Re | 6.1 Ohm | Peso Líquido | 1.5 kg | |
| Qms | 4.15 | |||
| Qts | 0.37 | CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO | ||
| Cms | 897 μm/N | Material do Fio da Bobina | Cobre | |
| Vas | 7.8 I | Material da Forma da Bobina | Kapton | |
| Xmax | +/- 4.5 mm | Material do Cone | Papel | |
| N | 0.21% | Tratamento do Cone | Superfície à Prova d'água | |
| Fs | 48.4 Hz | Material da Borda | Borracha | |
| Qes | 0.41 | Material do Domo | Papel em forma de Ogiva | |
| Mms | 12.0 g | |||
| Bxl | 74 Tm | PARÂMETROS DE MONTAGEM | ||
| Sd | 78.5 cm2 | Diâmetro Geral | 151 mm | |
| X Var | +/- 6.5 mm | Diâmetro de Recorte do Defletor | 113 mm | |
| Le (1KHz) | 0.53 mH | Furos de Montagem | 8 Furos Ø5 mm sobre Ø139 mm | |
| Profundidade Total | 71.5 mm | |||
| NOTAS: | ||||
| (1) Potência nominal medida com teste de 2 horas com sinal de ruído rosa, fator de crista de 6 dB, alto-falante em ar livre, potência calculada em Zmin nominal | ||||
| (2) A potência máxima é definida como 3 dB maior que a potência nominal. | ||||
| (3) Calculado pelos parâmetros Thiele e Small, para a média do SPL na caixa consulte a resposta de frequência | ||||
| (4) Parâmetros Thiele e Small medidos com sistema laser após teste de pré-condicionamento | ||||
| (5) Medido em relação a um THD de 10% | ||||
| (6) Valor correspondente a um decaimento do Fator de Força ou Conformidade, ou ambos, igual a 50% do valor do sinal pequeno. | ||||
| (7) Dimensões do desenho em mm | ||||
